Сканер штрих кода Honeywell Solaris 7980g
- Описание
- Характеристики
Сканер штрих кода Honeywell Solaris 7980g станет выгодным приобретением для розничных торговых компаний, целью которых является ускорение работы кассира и повышение качества обслуживания клиентов.
Данный вертикальный фотосканер благодаря разработке распознавания Honeywell Adaptus 6.0 осуществляет быстрое и точное считывание линейных и двумерных штрих кодов.
Данная модель сканера штрих кода может распознавать разные типы штрих кода не только с бумажных носителей, но и с экранов смартфонов, купонов, электронных кошельков и т.д. Сканер штрих кода просто подключается к необходимым терминалам.
Основные характеристики
| Входное напряжение сканера | 5,0–5,2 В |
| Рабочий ток сканера | 400 мА |
| Ток сканера в режиме ожидания | 270 мА |
| Ток сканера в режиме сна | 210 мА |
| Входное напряжение источника | 100–240 В, 50–60 Гц |
| Выходной ток источника | 1,0 А при 5,2 В |
| Интерфейсы управляющих систем | USB, разрыв клавиатуры, RS232, IBM 46хx (RS485) |
| Вспомогательные порты | USB для второго сканера |
| Функции EAS | Расчетные системы: встроенная антенна EAS Sensormatic: подтверждение успешного считывания |
Характеристики сканирования
| Способ сканирования | двумерное изображение (1280 x 960 пикселей) |
| Предельная скорость перемещения считываемого штрих кода | 3,0 м/с для кода UPC с размером штриха 0,33 мм при оптимальном фокусе |
| Угол сканирования | Горизонтальный: 42° Вертикальный: 34° |
| Контрастность печати штрихкодов | минимальная разница в отражающей способности — 25 % |
| Наклон, поворот | ±65°, ±75° |
| Возможности декодирования | Считывает стандартные линейные, двумерные и почтовые штрихкоды, коды PDF и OCR. Примечание. Возможности декодирования зависят от конфигурации комплекта. |
| Гарантия | 3 года заводской гарантии |
Типовые рабочие характеристики*
| Ширина штриха | Глубина поля сканирования |
|---|---|
| 0,127 мм (Код 39) | 10–140 мм |
| 0,330 мм (UPS-A) | 0–270 мм |
| 0,508 мм (Код 39) | 0–300 мм |
| 0,170 мм (PDF417) | 20–140 мм |
| 0,508 мм (DM) | 15–190 мм |
| 0,508 мм (QR) | 0–190 мм |
| Разрешение | линейные штрихкоды (Код 39): 0,0762 мм двумерные коды (DM): 0,211 мм |
*На характеристики сканера могут влиять качество штрих кода и условия окружающей среды.
Условия эксплуатации
| Температура эксплуатации | 0 ... 40 °C |
| Температура хранения | –20 … 60 °C |
| Влажность | относительная влажность от 5 до 95 %, без конденсации |
| Класс защиты | IP5X |
| Уровень освещенности | 100 000 люкс |
Габариты и вес
| Высота | 148 мм |
| Ширина | 152 мм |
| Глубина | 85 мм |
| Вес | 539 г |



