Сканер штрих кода Honeywell Voyager 1452g
Сканер штрих кода Voyager 1452g — удачная модель, сочетающая в себе качество известного бренда и технологии беспроводной работы по радиоканалу. В модельном ряде любого производителя присутствуют радио сканеры. Но только в компании Honeywell эта модель отличается безупречным качеством работы.
Связь сканера с персональным компьютером осуществляется через базовую станцию. Именно с базовой станцией сканер работает через радиоканал. А уже базовая станция подключена к компьютеру и сети электропитания обычными проводами.
Мощность радиопередатчика обеспечивает стабильный прием данных от сканера на расстоянии до 10 метров при условии прямой видимости. А емкость аккумуляторной батареи - работать до 14 часов без подзарядки.
Отличительные особенности сканера штрих кода:
- фото сканер качественно распознающий как линейные, так и 2D штрих коды;
- большая мобильность за счет работы через радио канал с удаленностью связи до 10 метров.;
- большая емкость аккумулятора позволяет непрерывно работать более 14 часов;
- легкая смена аккумулятора;
Модель сканера штрих кода станет полезным и выгодным приобретением благодаря своей надежности и удобству использования.
Беспроводная связь
Диапазон/дальность связи | 2,4–2,5 ГГц (диапазон ISM), Bluetooth вер. 2.1 класса 2 с адаптивным алгоритмом перестройки частоты: дальность действия 50 м в прямой видимости |
Скорость сбора данных (скорость передачи) | До 1 Мбит/с |
Аккумулятор | литий-ионный, 2400 мА•ч |
Количество операций сканирования | до 40 000 операций сканирования без подзарядки |
Ожидаемое время работы | 14 ч |
Ожидаемое время зарядки | 4,5 ч |
Типовые рабочие характеристики*
Ширина штриха | Глубина поля сканирования |
---|---|
0,127 мм (Код 39) | 45–107 мм |
0,330 мм (UPC) | 37–260 мм |
0,508 мм (Код 39) | 42–360 мм |
0,170 мм (PDF417) | 42–107 мм |
0,254 мм (DM**) | 42–107 мм |
0,508 мм (QR) | 32–210 мм |
* На характеристики сканера могут влиять качество штрих кода и условия окружающей среды.
** Data Matrix (DM)
Условия эксплуатации
Сканер штрих кода (1452g) | Подставка (CCB01-010BT-V7N) | |
---|---|---|
Потребляемая мощность при зарядке | нет | 5 Вт (1 А при 5 В) |
Потребляемая мощность без зарядки | нет | 0,5 Вт (0,1 А при 5 В) |
Интерфейсы для связи с управляющими системами | нет | USB, разрыв клавиатуры, RS232 TTL, IBM 46xx (RS485) |
Температура эксплуатации | В режиме зарядки: +5 … +40 °C Без зарядки: 0 ... +50 °C | В режиме зарядки: +5 … +40 °C Без зарядки: 0 ... +50 °C |
Температура хранения (с аккумулятором) | Для хранения в течение до 90 дней: –20 … +35 °C Для хранения в течение до 1 года: –20 … +20 °C | –40 ... +70 °C |
Влажность | Относительная влажность 0–95 %, без конденсации | Относительная влажность 0–95 %, без конденсации |
Падения | Выдерживает 30 падений с высоты 1,5 м на бетонную поверхность | Выдерживает 50 падений с высоты 1 м на бетонную поверхность |
Класс защиты | IP42 | IP41 |
Уровень освещенности | 0–100 000 люкс | нет |
Характеристики сканирования
Растр сканирования | Двумерное изображение (640 x 480 пикселей) |
Максимальная скорость движения считываемого штрих-кода | до 10 см/с для кода UPC с размером штриха 0,33 мм при оптимальном фокусе Угол сканирования |
Угол сканирования | Горизонтальный 37,8°; вертикальный 28,9° |
Контрастность символов | Минимальная разница в отражающей способности — 35 % |
Наклон, поворот | ±60°, ±70° |
Возможности декодирования | 1452g1D: все стандартные типы линейных штрих-кодов 1452g2D: все стандартные типы линейных штрих-кодов, PDF417 и двумерные штрих-коды |
Гарантия | 3 года заводской гарантии |
Габариты и вес
Длина | 62 мм |
Ширина | 173 мм |
Высота | 82 мм |
Вес сканера | 210 г |
Вес подставки | 179 г |